Цены
Из чего складывается стоимость строительства дома?
В любой строительной компании по своей сути формула проста:
Стоимость дома = Этажность дома + Материал и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта с полными спецификациями материалов. При выполнении проекта, который необходим, чтобы построить дом цена фиксируется и остается неизменной.
Указаны ориентировочные цены на строительство частных домов "под крышу".
Цены на строительство дома
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Прайс на работы по строительству дома | |||
| 1 | Строительство "коробки" дома из обычного бруса | м2 | от 6 900 р. |
| 2 | Строительство "коробки" дома из оцилиндрованного бревна | м2 | от 10 900р. |
| 3 | Строительство "коробки" дома из профилированного бруса камерной сушки с нарезкой чаш по проекту |
м2 | от 12 900 р. |
| 4 | Строительство "коробки" дома из клееного бруса | м2 | от 16 900 р. |
| 5 | Работы по устройству "теплого контура" (окна, двери, утепление кровли и перекрытий, черновые полы) |
м2 | от 3 000 р. |
| 6 | Внутренние отделочные работы (полы, потолки, перегородки, межкомнатные двери, окраска стен) |
м2 | от 6 000 р. |
| 7 | Внутренние инженерные сети (разводка электрики и сантехники) |
м2 | от 1 200 р. |
| Итог | Строительство дома "под ключ" (дом с внутренней и внешней отделкой, а также коммуникациями) |
м2 | от 18 500 р. |
Цена на материалы
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Стеновой материал | ||
| Брус обрезной 150х150 мм | м3 | 8 500 р. |
| Брус обрезной 150х200 мм | м3 | 8 500 р. |
| Оцилиндрованное бревно D 180-240 мм | м3 | от 9 500р. |
| Оцилиндрованное бревно D 260-300 мм | м3 | от 9 500 р. |
| Профилированный брус естественной влажности 145х145, 145х195 мм | м3 | 10 500 р. |
| Профилированный брус камерной сушки 145х145, 195х145 мм | м3 | 13 000 р. |
| Нарезка чашек по проекту | м3 | 2 500 р. |
| Клееный брус 185х160 мм | м3 | от 25 500 р. |
| Клееный брус 202х185 мм | м3 | от 25 500 р. |
Цены на отдельные виды работ
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Прайс на строительные работы | |||
| 1 | Устройство ленточного фундамента (с материалом) | пм | от 3 000 р. |
| 2 | Устройство ленточного фундамента на буронабивных сваях (с материалом) | пм | от 4 000 р. |
| 3 | Монтаж стен из бруса | м3 | от 3 500 р. |
| 4 | Монтаж стен из бревна | м3 | от 3 500 р. |
| 5 | Монтаж стен из профилированного бруса | м3 | от 3 500 р. |
| 6 | Монтаж стен из клееного бруса | м3 | от 3 500 р. |
| 7 | Устройство "холодной" кровли из металлочерепицы | м2 | от 900 р. |
| 8 | Устройство "теплой" кровли из металлочерепицы | м2 | от 1 200 р. |
Рассчитать стоимость проекта